| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | | | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Jan | | | | | | 1 | 2 | | July | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
Feb | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 28 | | | | | | | | | 29 | 30 | 31 | | | | |
Mar | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | Sep | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Apr | | | | | 1 | 2 | 3 | | Oct | | | | | | 1 | 2 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | | | | | | | 1 | | Nov | 31 | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | 31 | | | | | | | | 28 | 29 | 30 | | | | |
Jun | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Dec | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Available for out-of-season breaks with minimum stay 2 days |
| Changeover day |
| Available during season |
| Booked |
| Unavailable |
The calendar is updated on a weekly basis.